Click here for computational results
File listing all edges, one per line.
Interstate.txt - Format: city_1 city_2 distance
File listing all cities alphabetically, one per line.
citylist.txt - Format: city_number city_name (degree: #)
| Lists of city numbers from citylist.txt for instances, cities separated by white space | ||
| ALLcities.txt | n = 216 | Entire graph |
| AtoJcities.txt | n = 101 | Cities beginning with letters from A to J |
| CAPcities.txt | n = 49 | 48 state capitals plus Washington D.C. |
| CtoWcities.txt | n = 182 | Cities beginning with letters from C to W |
| dakota3path.txt | n = 11 | 3-path configuration in northern plains |
| deg3cities.txt | n = 171 | Cities in original graph with degree ≥ 3 |
| ESTcities.txt | n = 139 | Cities east of the Mississippi River |
| MSAcities.txt | n = 145 | Centers of 145 metropolitan statistical areas |
| NFLcities.txt | n = 30 | Cities with National Football League teams |
| NScities.txt | n = 174 | Cities that Neil Simonetti has visited |
| NWcities.txt | n = 43 | Cities in the Northwest region |
Many helpful discussions contributed to this paper.
Special thanks goes to Dave Gay, Cindy Phillips, Warren Craft, Ojas Parekh